वायरलेस शॅकल लोड सेल-LS02W
तपशील
विनंतीनुसार 1t ते 1000t उपलब्ध. जेथे विशिष्ट आवश्यकता गंभीर आहेत किंवा उच्च तपशीलाचे लोड सेल आवश्यक आहेत, आम्हाला मदत करण्यात आनंद होईल.
वायरलेस लोड लिंक्स ठराविक तपशील
रेट लोड: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
पुरावा लोड: | 150% दर लोड |
अंतिम भार: | 400% FS |
पॉवर ऑन शून्य श्रेणी: | 20% FS |
मॅन्युअल शून्य श्रेणी: | 4% FS |
तारे श्रेणी: | 20% FS |
स्थिर वेळ: | ≤10 सेकंद; |
ओव्हरलोड संकेत: | 100% FS + 9e |
कमाल सुरक्षितता लोड: | 125% FS |
बॅटरी लाइफ: | ≥40 तास |
बॅटरी प्रकार: | 18650 रिचार्ज करण्यायोग्य बॅटरी किंवा पॉलिमर बॅटरी (7.4v 2000 Mah) |
ऑपरेटिंग तापमान: | - 10℃ ~ + 40℃ |
ऑपरेटिंग आर्द्रता: | ≤85% RH 20℃ अंतर्गत |
रिमोट कंट्रोलर अंतर: | किमान 15 मी |
सिस्टम श्रेणी: | 500~800m (खुल्या भागात) |
टेलीमेट्री वारंवारता: | 470mhz |

परिमाण: (एकक: मिमी)
टोपी. | कमाल.प्रूफलोड(टन) | सामान्य आकार'A' | आतील लांबी'B' | आतील रुंदी'C' | बोल्ट दिया.'डी' | युनिट वजन (किलो) |
3 | ४.२ | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
120 | 150 | 90 | 290 | १५४ | 95 | 130 |
150 | 180 | 104 | ३३० | १५५ | 108 | 170 |
200 | 320 | १५२ | ५५९ | 184 | 121 | 215 |
300 | ४८० | १७२ | ६८३ | 213 | १५२ | ३६४ |
५०० | 800 | 184 | ८१३ | 210 | १७८ | ५२० |
शॅकल लोड सेल-LS02W Mutil-चॅनेल

वायरलेस लोड लिंक्स ठराविक तपशील
रेट लोड: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
पुरावा लोड: | 150% दर लोड | कमाल सुरक्षितता लोड: | 125% FS |
अंतिम भार: | 400% FS | बॅटरी लाइफ: | ≥40 तास |
पॉवर ऑन शून्य श्रेणी: | 20% FS | ऑपरेटिंग तापमान: | - 10℃ ~ + 40℃ |
मॅन्युअल शून्य श्रेणी: | 4% FS | ऑपरेटिंग आर्द्रता: | ≤85% RH 20℃ अंतर्गत |
तारे श्रेणी: | 20% FS | रिमोट कंट्रोलर अंतर: | किमान 15 मी |
स्थिर वेळ: | ≤10 सेकंद; | सिस्टम श्रेणी: | 500~800m |
ओव्हरलोड संकेत: | 100% FS + 9e | टेलीमेट्री वारंवारता: | 470mhz |
बॅटरी प्रकार: | 18650 रिचार्ज करण्यायोग्य बॅटरी किंवा पॉलिमर बॅटरी (7.4v 2000 Mah) |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा